CENOVÝ VÝMĚR č. 04/2006
Cena studené vody pro TUV s platností od 1. 1. 2007 je stanovena jako dvousložková takto:
Okruh výměníkové stanice | vodoměr Ui = qp (m3/h) | pevné složky Si (Kč/ks/rok) z vodného | pevné složky Si (Kč/ks/rok) ze stočného | pevné složky Si (Kč/ks/rok) celkem |
---|---|---|---|---|
320, průmyslová zóna | 1,5 | 669,00 | 452,00 | 1 121,00 |
8Š | 2,5 | 1 070,85 | 849,94 | 1 920,78 |
3B, 175, 3ZŠ | 6 | 3 204,47 | 2 943,73 | 6 148,20 |
3A, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28, 31, 49, 130, STAV | 10 | 6 693,22 | 6 341,58 | 13 034,80 |
1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 18A, 56, 122, USNV | 15 | 12 295,13 | 11 768,39 | 24 063,52 |
Pohyblivá složka celkem (bez DPH) 47,02 Kč/m3
Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 03/2005.
V Ostrově dne 23. 11. 2006
ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel