Cena studené vody pro TV s platností od 1. 1. 2020 je stanovena jako dvousložková takto:
Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru: (bez DPH, které bude stanoveno dle platné legislativy)
| Okruh výměníkové stanice | vodoměr qp (Qn) (m3/h) | pevné složky Si (Kč/ks/rok) z vodného | pevné složky Si (Kč/ks/rok) ze stočného | pevné složky Si (Kč/ks/rok) celkem |
|---|---|---|---|---|
| průmyslová zóna | 1,5 | 936 | 879 | 1 815 |
| 8Š | 2,5 | 1 593 | 1 509 | 3 102 |
| 175 | 3,5 | 2 406 | 2 305 | 4 711 |
| 3B, 3ZŠ | 6 | 4 989 | 4 883 | 9 872 |
| 3A, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28, 31, 49, 130, STAV | 10 | 10 423 | 10 435 | 20 858 |
| 1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18A, 56, 122, USNV | 15 | 19 014 | 19 389 | 38 403 |
| Pohyblivá složka celkem (bez DPH) | 66,62 Kč/m3 |
V cenovém výměru je promítnuto zvýšení ceny od Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s.
Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 12/2018.
V Ostrově dne 4. 12. 2019 | Ing. Ivana Křížová | člen představenstva