Cena studené vody pro TV s platností od 1. 1. 2026 je stanovena jako dvousložková takto:
Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru: (bez DPH, které bude stanoveno dle platné legislativy)
| Okruh výměníkové stanice | vodoměr qp (Qn) (m3/h) | pevné složky Si (Kč/ks/rok) z vodného | pevné složky Si (Kč/ks/rok) ze stočného | pevné složky Si (Kč/ks/rok) celkem |
|---|---|---|---|---|
| průmyslová zóna | 1,5 | 1 190 | 1 111 | 2 301 |
| 8Š | 2,5 | 2 075 | 1 943 | 4 018 |
| 175 | 3,5 | 3 172 | 2 995 | 6 167 |
| 3ZŠ | 6 | 6 655 | 6 415 | 13 070 |
| 3A, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28, 31, 49, 130, STAV | 10 | 13 986 | 13 806 | 27 792 |
| 1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18A, 56, 122, USNV | 15 | 25 579 | 25 763 | 51 342 |
| 3B | 3 | 2 599 | 2 443 | 5 042 |
| Pohyblivá složka celkem (bez DPH) | 93,14 Kč/m3 (50,49+40,65+2,00 Kč) |
Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 30/2024.
V Ostrově dne 3. 12. 2025 | Ing. Ivana Křížová | člen představenstva